Dnes zase ze zdravějšího (vegetariánského) soudku. Vyzkoušejte fazolové brownies s avokádovým krémem, jako obměnu těch klasických čokoládových. Třeba se vám tak i povede dostat nějakou (někdy) opomíjenou luštěninu do zapřísáhlých odpůrců a fazolové brownies to tak moho změnit!
Ingredience na 16 kusů:
- 1 konzerva sterilovaných červených fazolí (důkladně proprat)
- 15 g holandského kakaa
- 70 g celozrnné hladké mouky
- 1/2 kypřícího prášku bez fosfátů
- 6 lžic medu
- 3 lžíce kokosového oleje
- špetka skořice
- špetka soli
- kousky kvalitní čokolády a vlašských ořechů
- 2 banány
- 1 zralé avokádo
- 1 lžička limetkové šťávy
- sirup z agáve dle chuti
Postup na fazolové brownies:
1) Fazole pečlivě propereme ve studené vodě, rozmačkáme do hladké hmoty a přidáme všechny ostatní ingredience, kromě kousků čokolády a vlašských ořechů.
2) Do této hotové směsi přidáme ještě kousky čokolády a vlašských ořechů.
3) Formu vymažeme olejem a vysypeme strouhankou, krupicí nebo kokosem.
5) Celou směs rozprostřeme pomocí stěrky a pečeme v předem předehřáté troubě na 170°C zhruba 20 - 30 min.
6) Na avokádový krém - avokádo a banány rozmačkáme a dochutíme dle chuti limetkovou šťávou a sirupem z agáve
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny:
Zdroj: Celysvet.cz
Parametr | na 100g | DDM (100 g) | |
Voda | 11.71 g | ||
Energetická hodnota | 336 kcal | 16.8 % | |
Energetická hodnota | 1407 kJ | 0.0 % | |
Bílkoviny | 21.11 g | 46.9 % | |
Tuk | 1.18 g | 1.7 % | |
Minerální soli | 3.75 g | 62.5 % | |
Sacharidy | 62.25 g | 27.1 % | |
Vláknina | 24.9 g | 103.8 % | |
Vápník | 173 mg | 17.3 % | |
Železo | 7.73 mg | 42.9 % | |
Hořčík | 183 mg | 45.8 % | |
Fosfor | 445 mg | 44.5 % | |
Draslík | 1542 mg | 32.8 % | |
Sodík | 12 mg | 0.5 % | |
Zinek | 2.81 mg | 18.7 % | |
Měď | 0.635 mg | 31.8 % | |
Mangan | 1.278 mg | 63.9 % | |
Selen | 12.8 µg | 18.3 % | |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.743 mg | 49.5 % | |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.207 mg | 12.2 % | |
Vitamin B3 (niacin) | 1.342 mg | 6.7 % | |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.729 mg | 7.3 % | |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.439 mg | 22.0 % | |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 386 µg | 96.5 % | |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 386 µg | ||
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 386 µg | ||
Nasycené mastné kyseliny | 0.304 g | 1.5 % | |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.102 g | ||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.507 g | ||
Poměrná hmotnost | 215 g šálek (250ml) |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)